RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition vs GeForce RTX 4090 D
RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition tem desempenho 2% maior em benchmark.
Especificações
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | GeForce RTX 4090 D |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 33019 | 32260 |
| Consumo (TDP) | NA | NA |
| Tamanho | NA | NA |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | GeForce RTX 4090 D |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition ou GeForce RTX 4090 D: qual a melhor placa de vídeo?
- RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition tem desempenho 2% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar GeForce RTX 4090 D por RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition?
- Depende do ganho de desempenho (2% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.