RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU vs GeForce RTX 4080
RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU tem desempenho 5% maior em benchmark.
Especificações
| RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | GeForce RTX 4080 |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 36059 | 34431 |
| Consumo (TDP) | NA | 320 |
| Tamanho | NA | 16384 MB |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU | GeForce RTX 4080 |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU ou GeForce RTX 4080: qual a melhor placa de vídeo?
- RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU tem desempenho 5% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar GeForce RTX 4080 por RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU?
- Depende do ganho de desempenho (5% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.