RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU vs Radeon RX 6800 XT
RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU tem desempenho 1% maior em benchmark.
Especificações
| RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | Radeon RX 6800 XT |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 25189 | 25035 |
| Consumo (TDP) | NA | 300 |
| Tamanho | NA | 16384 MB |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | Radeon RX 6800 XT |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Mínimo | Mínimo |
Perguntas frequentes
- RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU ou Radeon RX 6800 XT: qual a melhor placa de vídeo?
- RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU tem desempenho 1% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar Radeon RX 6800 XT por RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU?
- Depende do ganho de desempenho (1% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.