RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU vs GeForce RTX 3080
RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU e GeForce RTX 3080 têm desempenho equivalente em benchmark.
Especificações
| RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | GeForce RTX 3080 |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 25189 | 25092 |
| Consumo (TDP) | NA | 320 |
| Tamanho | NA | 10240 MB |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU | GeForce RTX 3080 |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Mínimo | Mínimo |
Perguntas frequentes
- RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU ou GeForce RTX 3080: qual a melhor placa de vídeo?
- RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU e GeForce RTX 3080 têm desempenho equivalente em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar GeForce RTX 3080 por RTX 3500 Ada Generation Embedded GPU?
- Depende do ganho de desempenho (0% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.