Radeon RX 7900 GRE vs GeForce RTX 3080 Ti
Radeon RX 7900 GRE tem desempenho 1% maior em benchmark.
Especificações
| Radeon RX 7900 GRE | GeForce RTX 3080 Ti |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 27071 | 26909 |
| Consumo (TDP) | 260 | 350 |
| Tamanho | 16384 MB | 12288 MB |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | Radeon RX 7900 GRE | GeForce RTX 3080 Ti |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Mínimo |
Perguntas frequentes
- Radeon RX 7900 GRE ou GeForce RTX 3080 Ti: qual a melhor placa de vídeo?
- Radeon RX 7900 GRE tem desempenho 1% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar GeForce RTX 3080 Ti por Radeon RX 7900 GRE?
- Depende do ganho de desempenho (1% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.