Radeon RX 6950 XT vs RTX 4500 Ada Generation
Radeon RX 6950 XT e RTX 4500 Ada Generation têm desempenho equivalente em benchmark.
Especificações
| Radeon RX 6950 XT | RTX 4500 Ada Generation |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 28297 | 28261 |
| Consumo (TDP) | 335 | NA |
| Tamanho | 16384 MB | NA |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | Radeon RX 6950 XT | RTX 4500 Ada Generation |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- Radeon RX 6950 XT ou RTX 4500 Ada Generation: qual a melhor placa de vídeo?
- Radeon RX 6950 XT e RTX 4500 Ada Generation têm desempenho equivalente em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar RTX 4500 Ada Generation por Radeon RX 6950 XT?
- Depende do ganho de desempenho (0% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.