Radeon PRO W7900 vs GeForce RTX 5070
Radeon PRO W7900 tem desempenho 1% maior em benchmark.
Especificações
| Radeon PRO W7900 | GeForce RTX 5070 |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 29191 | 28992 |
| Consumo (TDP) | NA | 250 |
| Tamanho | NA | 12288 MB |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | Radeon PRO W7900 | GeForce RTX 5070 |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- Radeon PRO W7900 ou GeForce RTX 5070: qual a melhor placa de vídeo?
- Radeon PRO W7900 tem desempenho 1% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar GeForce RTX 5070 por Radeon PRO W7900?
- Depende do ganho de desempenho (1% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.