GeForce RTX 5070 Ti vs RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU
GeForce RTX 5070 Ti tem desempenho 1% maior em benchmark.
Especificações
| GeForce RTX 5070 Ti | RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 32854 | 32376 |
| Consumo (TDP) | 300 | NA |
| Tamanho | 16384 MB | NA |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | GeForce RTX 5070 Ti | RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- GeForce RTX 5070 Ti ou RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU: qual a melhor placa de vídeo?
- GeForce RTX 5070 Ti tem desempenho 1% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU por GeForce RTX 5070 Ti?
- Depende do ganho de desempenho (1% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.