GeForce RTX 4090 vs RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU
GeForce RTX 4090 tem desempenho 6% maior em benchmark.
Especificações
| GeForce RTX 4090 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 38222 | 36059 |
| Consumo (TDP) | 450 | NA |
| Tamanho | 24576 MB | NA |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | GeForce RTX 4090 | RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- GeForce RTX 4090 ou RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU: qual a melhor placa de vídeo?
- GeForce RTX 4090 tem desempenho 6% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar RTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPU por GeForce RTX 4090?
- Depende do ganho de desempenho (6% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.