GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 5080
GeForce RTX 4090 tem desempenho 5% maior em benchmark.
Especificações
| GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 5080 |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 38222 | 36365 |
| Consumo (TDP) | 450 | 360 |
| Tamanho | 24576 MB | 16384 MB |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 5080 |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- GeForce RTX 4090 ou GeForce RTX 5080: qual a melhor placa de vídeo?
- GeForce RTX 4090 tem desempenho 5% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar GeForce RTX 5080 por GeForce RTX 4090?
- Depende do ganho de desempenho (5% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.