GeForce RTX 4090 D vs GeForce RTX 4070 Ti
GeForce RTX 4090 D tem desempenho 2% maior em benchmark.
Especificações
| GeForce RTX 4090 D | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 32260 | 31611 |
| Consumo (TDP) | NA | 285 |
| Tamanho | NA | 12288 MB |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | GeForce RTX 4090 D | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- GeForce RTX 4090 D ou GeForce RTX 4070 Ti: qual a melhor placa de vídeo?
- GeForce RTX 4090 D tem desempenho 2% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar GeForce RTX 4070 Ti por GeForce RTX 4090 D?
- Depende do ganho de desempenho (2% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.