GeForce RTX 4080 vs RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition
GeForce RTX 4080 tem desempenho 4% maior em benchmark.
Especificações
| GeForce RTX 4080 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 34431 | 33019 |
| Consumo (TDP) | 320 | NA |
| Tamanho | 16384 MB | NA |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | GeForce RTX 4080 | RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- GeForce RTX 4080 ou RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition: qual a melhor placa de vídeo?
- GeForce RTX 4080 tem desempenho 4% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition por GeForce RTX 4080?
- Depende do ganho de desempenho (4% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.