GeForce RTX 4080 SUPER vs GeForce RTX 5070 Ti
GeForce RTX 4080 SUPER tem desempenho 4% maior em benchmark.
Especificações
| GeForce RTX 4080 SUPER | GeForce RTX 5070 Ti |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 34214 | 32854 |
| Consumo (TDP) | 320 | 300 |
| Tamanho | 16384 MB | 16384 MB |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | GeForce RTX 4080 SUPER | GeForce RTX 5070 Ti |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- GeForce RTX 4080 SUPER ou GeForce RTX 5070 Ti: qual a melhor placa de vídeo?
- GeForce RTX 4080 SUPER tem desempenho 4% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar GeForce RTX 5070 Ti por GeForce RTX 4080 SUPER?
- Depende do ganho de desempenho (4% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.