GeForce RTX 4070 Ti vs Radeon RX 7900 XTX
GeForce RTX 4070 Ti tem desempenho 2% maior em benchmark.
Especificações
| GeForce RTX 4070 Ti | Radeon RX 7900 XTX |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 31611 | 30896 |
| Consumo (TDP) | 285 | 355 |
| Tamanho | 12288 MB | 24576 MB |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | GeForce RTX 4070 Ti | Radeon RX 7900 XTX |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- GeForce RTX 4070 Ti ou Radeon RX 7900 XTX: qual a melhor placa de vídeo?
- GeForce RTX 4070 Ti tem desempenho 2% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar Radeon RX 7900 XTX por GeForce RTX 4070 Ti?
- Depende do ganho de desempenho (2% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.