GeForce RTX 3090 Ti vs Radeon PRO W7900
GeForce RTX 3090 Ti tem desempenho 1% maior em benchmark.
Especificações
| GeForce RTX 3090 Ti | Radeon PRO W7900 |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (G3D) | 29464 | 29191 |
| Consumo (TDP) | 450 | NA |
| Tamanho | 24576 MB | NA |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | GeForce RTX 3090 Ti | Radeon PRO W7900 |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- GeForce RTX 3090 Ti ou Radeon PRO W7900: qual a melhor placa de vídeo?
- GeForce RTX 3090 Ti tem desempenho 1% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar Radeon PRO W7900 por GeForce RTX 3090 Ti?
- Depende do ganho de desempenho (1% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.