AMD EPYC 9684X vs AMD EPYC 9654
AMD EPYC 9684X tem desempenho 2% maior em benchmark.
Especificações
| AMD EPYC 9684X | AMD EPYC 9654 |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (CPU) | 121595 | 119640 |
| Single-thread | 2891 | 2899 |
| Núcleos | 96 | 96 |
| Consumo (TDP) | 400 | 360 |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | AMD EPYC 9684X | AMD EPYC 9654 |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- AMD EPYC 9684X ou AMD EPYC 9654: qual a melhor processador?
- AMD EPYC 9684X tem desempenho 2% maior em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar AMD EPYC 9654 por AMD EPYC 9684X?
- Depende do ganho de desempenho (2% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.