AMD EPYC 9455P vs AMD EPYC 9R14
AMD EPYC 9455P e AMD EPYC 9R14 têm desempenho equivalente em benchmark.
Especificações
| AMD EPYC 9455P | AMD EPYC 9R14 |
|---|
| Marca | — | — |
| Benchmark (CPU) | 116689 | 116475 |
| Single-thread | 3749 | 2920 |
| Núcleos | 48 | 96 |
| Consumo (TDP) | 300 | NA |
Em quais jogos cada uma roda
| Jogo | AMD EPYC 9455P | AMD EPYC 9R14 |
|---|
| EA SPORTS FC 26 | Recomendado | Recomendado |
| Dead by Daylight | Recomendado | Recomendado |
| GTA 5 | Recomendado | Recomendado |
| Battlefield 6 | Recomendado | Recomendado |
| Call of Duty Warzone | Ultra | Ultra |
| Black Myth: Wukong | Recomendado | Recomendado |
| Cyberpunk 2077 | Recomendado | Recomendado |
| Minecraft | Recomendado | Recomendado |
| Red Dead Redemption 2 | Recomendado | Recomendado |
| Valorant | Recomendado | Recomendado |
| Elden Ring | Recomendado | Recomendado |
| Escape from Tarkov | Recomendado | Recomendado |
Perguntas frequentes
- AMD EPYC 9455P ou AMD EPYC 9R14: qual a melhor processador?
- AMD EPYC 9455P e AMD EPYC 9R14 têm desempenho equivalente em benchmark. Veja a comparação completa de specs e jogos acima.
- Vale a pena trocar AMD EPYC 9R14 por AMD EPYC 9455P?
- Depende do ganho de desempenho (0% em benchmark) frente ao preço. Use a calculadora da Requisitos para ver o impacto nos seus jogos.